Saat 20:35 itibarıyla gram altın alış 5.855,92 TL, satış 5.937,31 TL seviyesinde işlem görüyor. Has altın tarafında ise alış 5.885,35 TL, satış 5.919,55 TL olurken günlük fark %0,83 olarak kaydedildi.Ons altın 4.112,9 – 4.114,4 bandında seyrederken, kilogram bazında altının uluslararası fiyatı 139.500 – 140.050 USD aralığında. Euro bazında kilogram altın 120.000 – 120.760 EUR seviyesinde alıcı buluyor. 22 ayar bilezik satış fiyatı 5.603,57 TL seviyesine kadar yükselmiş durumda. Çeyrek altın Van kuyumcu piyasasında yeni basımda 9.593 TL alış, 9.683 TL satış; eski çeyrekte 9.517 TL alış, 9.624 TL satış bandından işlem görüyor. Yarım, tam ve Ata lira fiyatlarında da benzer şekilde sınırlı yükseliş dikkat çekiyor.Gümüşte ise Türk Lirası bazında sert hareket yaşandı. Gümüş gram fiyatı alışta 65,923 TL, satışta 70,488 TL olurken günlük değişim %7 seviyesine ulaştı. Gümüş ons fiyatı 48,55 – 48,63 aralığında.Platin ve paladyum tarafında da yukarı yönlü görünüm var. Platin ons 1.603 – 1.619 USD seviyesinde; paladyum ons 1.421 – 1.432 USD bandında. Dolar bazında kilogram platin 46.530 – 52.030 USD aralığına çıkarken paladyum 35.670 – 46.050 USD arasında fiyatlandı.Güncel Altın fiyatları : 25. 11. 2025| YENİ ÇEYREK | 9.593 | 9.683 | %1.19
| ESKİ ÇEYREK | 9.517 | 9.624 | %1.38
| YENİ YARIM | 19.186 | 19.355 | %1.13
| ESKİ YARIM | 19.010 | 19.189 | %1.19
| YENİ TAM | 38.255 | 38.556 | %1.04
| ESKİ TAM | 38.167 | 38.497 | %1.12
| YENİ ATA | 39.255 | 39.622 | %1.18
| ESKİ ATA | 39.196 | 39.563 | %1.19
Van - Van Haber - Van Haberleri - vanhaber - Van Gazetesi - van haber
| ESKİ ÇEYREK | 9.517 | 9.624 | %1.38
| YENİ YARIM | 19.186 | 19.355 | %1.13
| ESKİ YARIM | 19.010 | 19.189 | %1.19
| YENİ TAM | 38.255 | 38.556 | %1.04
| ESKİ TAM | 38.167 | 38.497 | %1.12
| YENİ ATA | 39.255 | 39.622 | %1.18
| ESKİ ATA | 39.196 | 39.563 | %1.19
Van - Van Haber - Van Haberleri - vanhaber - Van Gazetesi - van haber












